- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2022年重点...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样第二届无偿献血奖励...
- 2020—2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样优秀红...
- 红十字应急救护培训师资志...
- 一封感谢信,请您查收!!
- 2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 “谁...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 2020年度部...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年绩效...
2022年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会捐赠款物使用情况
发布日期:2022-09-01 来源:s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会序号 | 捐赠来源 | 类别 | 接收(元) | 接收时间 | 使用(元) | 使用时间 | 用途 |
1 | 历年社会部分捐赠款 | 钱款 | 15000 | 历年 | 15000 | 2月28日 | 救助三江县林溪镇5户火灾受灾群众 |
2 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样钰浩建材有限公司 | 钱款 | 5000 | 3月16日 | 50000 | 3月21日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
3 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样和美佳塑料制品有限公司 | 钱款 | 10000 | 3月16日 | 10000 | 3月23日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
4 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳冰食品厂 | 钱款 | 60000 | 3月17日 | 60000 | 3月21日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
5 | 柳州桂桥线缆有限 公司 | 钱款 | 20000 | 3月21日 | 20000 | 3月25日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
6 | 覃建春 | 钱款 | 5000 | 3月16日 | 5000 | 3月21日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
7 | 柳江区鑫煌木业有限公司 | 钱款 | 20000 | 3月18日 | 20000 | 3月23日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
8 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳江区鑫煌食品加工厂 | 钱款 | 10000 | 3月18日 | 10000 | 3月23日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
9 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样智程职业技能培训学校 | 钱款 | 10000 | 3月21日 | 10000 | 3月25日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
10 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 钱款 | 10000 | 3月28日 | 10000 | 3月31日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
11 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样鑫椿园林景观工程有限公司 | 钱款 | 20000 | 4月20日 | 100000 | 5月19日 | 定向捐赠柳江区红十字会用于柳江区机关幼儿园民族景观建设 |
12 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样环都沥青混凝土有限公司 | 钱款 | 10000 | 4月20日 | 100000 | 5月19日 | 定向捐赠柳江区红十字会用于柳江区机关幼儿园民族景观建设 |
13 | 程民骏、广西喜莲娜实业有限公司、胡建平、吴翠青、卢茜、陈瑛 | 钱款 | 163000 | 1-4月 | 22500 | 5月6日 | 救助17名民族高中的困难学生 |
14 | 柳药股份 | 钱款 | 300000 | 6月6日 | 300000 | 6月6日 | 定向捐赠“光明基金” |
15 | 视昊医疗 | 钱款 | 20000 | 20000 | |||
16 | 社会爱心人士 | 钱款 | 3281.88 | 3281.88 | |||
17 | 柳药股份 | 口罩等物资 | 20040 | 4月29日 | 20040 | 4月30日 | 定向捐赠柳州机场用于疫情防控 |
18 | 忻城县宏宇商贸有限公司 | 糯米粥 | 14200 | 3月14日 | 14200 | 3月16日 | 定向捐赠柳江区疫情防控指挥部用于疫情防控 |
19 | 历年社会部分捐赠款 | 大米、食用油等 | 19796 | 历年 | 19796 | 7月1日 | 救助融水县四荣乡、香粉乡98户洪灾受灾家庭 |
20 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样螺蛳粉协会 | 螺蛳粉、方便面等食品 | 714942 | 7月26日 | 714942 | 7月28日 | 定向捐赠北海市红十字会用于疫情防控 |
·(公示1-7月)2022年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会捐赠款物使用情况.doc