<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: > 首页>>捐赠公开

        公示:1月26日至2月16日s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会接收和使用社会捐赠疫情防控款物明细

        发布日期:2020-02-17     

        1月26日至2月16日,市红十字会本级累计接收捐赠款物1557.03万元,其中接收资金1365.65万元,接收物资价值191.38万元。累计支出社会捐赠款物价值1312.49万元,其中使用资金1121.11万元,使用物资价值191.38万元

        一、捐款明细

         

        序号 捐赠日期 捐赠者单位或个人 捐赠金额(元) 捐款方式 备注
        1 2020.01.27 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样xx公司 100000.00  转账捐款 要求匿名
        2 2020.01.27 赖秋艳 100.00  转账捐款  
        3 2020.01.28 左婕 1000.00  转账捐款  
        4 2020.01.28 小富家的螺蛳粉 1000.00  转账捐款  
        5 2020.01.28 邓玉西 1000.00  转账捐款  
        6 2020.01.28 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样润澄针织有限公司 10000.00  转账捐款  
        7 2020.01.28 唐卫 100.00  转账捐款  
        8 2020.01.28 谭飞 20.00  转账捐款  
        9 2020.01.29 朱昱 200.00  转账捐款  
        10 2020.01.29 华亚雅 100.00  转账捐款  
        11 2020.01.29 林晟 100.00  转账捐款  
        12 2020.01.29 黄予乐 200.00  转账捐款  
        13 2020.01.29 利益 100.00  转账捐款  
        14 2020.01.29 柳州泉州商会党支部 35000.00  转账捐款  
        15 2020.01.29 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样天隆投资集团有限公司 120000.00  转账捐款  
        16 2020.01.29 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样森辉机械有限公司 20000.00  转账捐款  
        17 2020.01.29 陈广业 520.00  扫码捐款  
        18 2020.01.29 广西展鸿建设集团有限公司 30000.00  转账捐款  
        19 2020.01.29 秦昌建 1000.00  扫码捐款  
        20 2020.01.29 爱果果产康宝妈群 2000.00  扫码捐款  
        21 2020.01.29 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        22 2020.01.29 聂雯雯 100.00  转账捐款  
        23 2020.01.29 利佳 100.00  转账捐款  
        24 2020.01.29 周秀英 100.00  转账捐款  
        25 2020.01.29 覃思 100.00  转账捐款  
        26 2020.01.29 谢红 100000.00  转账捐款  
        27 2020.01.29 潘翠云 100.00  转账捐款  
        28 2020.01.29 孙昊霖 100.00  转账捐款  
        29 2020.01.30 谭强 200.00  转账捐款  
        30 2020.01.30 谭伟丽 200.00  转账捐款  
        31 2020.01.30 李静 1000.00  转账捐款  
        32 2020.01.30 王连东 1000.00  转账捐款  
        33 2020.01.30 陈焕兴 100.00  扫码捐款  
        34 2020.01.30 梁xx 1000.00  转账捐款 要求匿名
        35 2020.01.30 吴荣标 10000.00  转账捐款  
        36 2020.01.30 邱红梅 50.00  转账捐款  
        37 2020.01.30 魏琴 200.00  转账捐款  
        38 2020.01.30 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        39 2020.01.30 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        40 2020.01.30 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        41 2020.01.30 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        42 2020.01.30 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        43 2020.01.30 余凯莉 500.00  扫码捐款  
        44 2020.01.30 闫振兰 100.00  扫码捐款  
        45 2020.01.31 张杰 100.00  扫码捐款  
        46 2020.01.31 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        47 2020.01.31 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        48 2020.01.31 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样钢裕科技有限公司 20000.00  转账捐款  
        49 2020.01.31 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳南区龙村采石场 20000.00  转账捐款  
        50 2020.01.31 李俊 200.00  扫码捐款  
        51 2020.01.31 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        52 2020.01.31 天波府 1000.00  扫码捐款  
        53 2020.01.31 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样标识行业协会 53500.00  转账捐款  
        54 2020.01.31 朱方英 50.00  转账捐款  
        55 2020.01.31 李丽 50.00  转账捐款  
        56 2020.01.31 谭xx 333.00  转账捐款 要求匿名
        57 2020.01.31 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样邱姆预应力机械有限公司 20000.00  转账捐款  
        58 2020.01.31 兰蜜蜜 500.00  转账捐款  
        59 2020.01.31 广西融安振融投资置业有限责任公司 5000.00  转账捐款  
        60 2020.01.31 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 6700.00  转账捐款  
        61 2020.01.31 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        62 2020.01.31 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        63 2020.01.31 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        64 2020.01.31 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        65 2020.02.01 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        66 2020.02.01 柳州鑫玖钢结构有限公司 10000.00  转账捐款  
        67 2020.02.01 廖轲 2000.00  转账捐款  
        68 2020.02.01 广西景建园林工程有限公司 30000.00  转账捐款  
        69 2020.02.01 陈莎莎(德国骆驼屋地板/MF进口涂料) 1000.00  扫码捐款  
        70 2020.02.01 唐荷花(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样灏语会计服务有限公司) 500.00  扫码捐款  
        71 2020.02.01 贾玉玲 1000.00  扫码捐款  
        72 2020.02.01 李梅(柳州鑫金冠施特劳斯乐器有限责任公司) 1000.00  扫码捐款  
        73 2020.02.01 容丹(广西古岭龙集团) 1000.00  扫码捐款  
        74 2020.02.01 金蕾(易祯服饰) 1000.00  扫码捐款  
        75 2020.02.01 潘喜肖 1000.00  扫码捐款  
        76 2020.02.01 姚带娣 2000.00  扫码捐款  
        77 2020.02.01 叶媚惠(华喜口腔) 500.00  扫码捐款  
        78 2020.02.01 林家春 1000.00  扫码捐款  
        79 2020.02.01 梁泽容 1000.00  扫码捐款  
        80 2020.02.01 孔凡蔚(柳城县孔姐土特产商行) 1000.00  扫码捐款  
        81 2020.02.01 严丽美 2000.00  扫码捐款  
        82 2020.02.01 韦双柳 1000.00  扫码捐款  
        83 2020.02.01 吴继红(广西瑜舍装饰设计工程有限公司) 1000.00  扫码捐款  
        84 2020.02.01 黄娅妮 1000.00  扫码捐款  
        85 2020.02.01 彭慧 1000.00  扫码捐款  
        86 2020.02.01 龙菊芬 1000.00  转账捐款  
        87 2020.02.01 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样双飞汽车电器配件制造有限公司 50000.00  转账捐款  
        88 2020.02.01 柯文莉(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样天天来农贸市场) 5000.00  转账捐款  
        89 2020.02.01 东烨食品有限公司 2000.00  扫码捐款  
        90 2020.02.01 马秋均(西诺科技) 500.00  扫码捐款  
        91 2020.02.01 曹丽琼 1000.00  转账捐款  
        92 2020.02.01 张伟(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样中兴日用化工厂) 100000.00  转账捐款  
        93 2020.02.01 吴丽娟(柳州泽霖文化) 1000.00  转账捐款  
        94 2020.02.01 广西辰力建筑工程有限公司 10000.00  转账捐款  
        95 2020.02.01 三江县古宜镇江峰幼儿园 2000.00  转账捐款  
        96 2020.02.01 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 3800.00  转账捐款  
        97 2020.02.01 三江县侗天茶叶专业合作社 2000.00  转账捐款  
        98 2020.02.01 荣茂仙(女天仙美魅女神学院) 1000.00  转账捐款  
        99 2020.02.01 刘红霞 500.00  扫码捐款  
        100 2020.02.01 张小凤(广西山上人商贸有限公司) 1000.00  扫码捐款  
        101 2020.02.01 秦丽萍(莫多家具) 2000.00  扫码捐款  
        102 2020.02.01 毕爱萍(广西名豪家具连锁集团) 16000.00  扫码捐款  
        103 2020.02.01 陈敏玲 1000.00  扫码捐款  
        104 2020.02.01 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样万年青职业培训学校 5000.00  扫码捐款  
        105 2020.02.01 刘丽君 5000.00  扫码捐款  
        106 2020.02.01 廖素萍(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样天网消杀技术服务有限公司) 1000.00  扫码捐款  
        107 2020.02.01 李丽华(柳州二运骨伤科医院) 1000.00  扫码捐款  
        108 2020.02.01 陈彩兰(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样三中路彩丽服饰) 1000.00  扫码捐款  
        109 2020.02.01 莫晶晶 500.00  扫码捐款  
        110 2020.02.01 张永丽(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样斯可馨家店) 500.00  扫码捐款  
        111 2020.02.01 方爱琴(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样仁捷商贸有限公司) 1000.00  扫码捐款  
        112 2020.02.01 钟爱秾 1000.00  扫码捐款  
        113 2020.02.01 胡秋兰 1000.00  转账捐款  
        114 2020.02.01 曹丽琼(三江县御香茶业第2次支援) 1000.00  转账捐款  
        115 2020.02.01 谢许芳(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样普坤商贸有限责任公司) 1000.00  扫码捐款  
        116 2020.02.01 爱心人士 300.00  扫码捐款  
        117 2020.02.01 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        118 2020.02.01 潘海燕(威马仕泉水有限公司) 1000.00  扫码捐款  
        119 2020.02.01 李建君(佰鋆尊餐厅) 1000.00  扫码捐款  
        120 2020.02.01 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        121 2020.02.01 陈贫生 200.00  扫码捐款  
        122 2020.02.01 熊艳(广西鸿飞人力) 1000.00  扫码捐款  
        123 2020.02.01 韦艳 200.00  转账捐款  
        124 2020.02.01 黄远花 15000.00  转账捐款  
        125 2020.02.01 罗xx 2000.00  转账捐款 要求匿名
        126 2020.02.01 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样元亨纸业有限公司 1000.00  转账捐款  
        127 2020.02.01 沈美玉 1000.00  转账捐款  
        128 2020.02.01 张琦 1000.00  转账捐款  
        129 2020.02.01 吴雪清 5000.00  转账捐款  
        130 2020.02.02 谭爱云 200.00  转账捐款  
        131 2020.02.02 江小飞(覃俊芳、柳城县福盈化工有限责任公司) 10000.00  转账捐款  
        132 2020.02.02 柳州国旅国际旅行社有限责任公司 10000.00  转账捐款  
        133 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样穗柳饼家实业有限责任公司 10000.00  转账捐款  
        134 2020.02.02 吴平凡 1000.00  转账捐款  
        135 2020.02.02 冯丹 1000.00  转账捐款  
        136 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳南区大地嘉园幼儿园 1000.00  转账捐款  
        137 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样浩诚办公家具有限公司 10000.00  转账捐款  
        138 2020.02.02 广西金佳电子有限公司 5000.00  转账捐款  
        139 2020.02.02 韦柳萍(赞佰易贸易有限公司) 2000.00  转账捐款  
        140 2020.02.02 韦晓柳 1000.00  扫码捐款  
        141 2020.02.02 千禧花艺园林有限公司柳州分公司 2000.00  转账捐款  
        142 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样宇鼎机电设备有限公司 20000.00  转账捐款  
        143 2020.02.02 柳城县闽合桂木业有限公司 10000.00  转账捐款  
        144 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 30000.00  转账捐款  
        145 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 1200.00  转账捐款  
        146 2020.02.02 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样螺蛳粉协会 20000.00  转账捐款  
        147 2020.02.02 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 10000.00  转账捐款  
        148 2020.02.02 三江县兴盛网络传媒科技有限公司 5000.00  转账捐款  
        149 2020.02.02 何凤芝 5000.00  转账捐款  
        150 2020.02.02 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        151 2020.02.02 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        152 2020.02.02 谢思铭 20.00  扫码捐款  
        153 2020.02.03 广西桂昌工程咨询有限公司 6000.00  转账捐款  
        154 2020.02.03 李琼英 3000.00  扫码捐款  
        155 2020.02.03 陈日贵 500.00  扫码捐款  
        156 2020.02.03 三江县芙蓉春茶业有限公司 1000.00  扫码捐款  
        157 2020.02.03 陈秋毅 100.00  扫码捐款  
        158 2020.02.03 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        159 2020.02.03 谭xx 333.00  转账捐款 要求匿名
        160 2020.02.03 广西蓝燕木业有限公司 20000.00  转账捐款  
        161 2020.02.03 方君 555.55  转账捐款  
        162 2020.02.03 广西众维律师事务所 11800.00  转账捐款  
        163 2020.02.03 汪建初(s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样聚湖饮品有限责任公司) 2000.00  转账捐款  
        164 2020.02.03 谈水凤 1000.00  转账捐款  
        165 2020.02.03 广西三江源源茶业有限公司 2000.00  转账捐款  
        166 2020.02.03 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 1200.00  转账捐款  
        167 2020.02.03 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样福建商会 501000.00  转账捐款  
        168 2020.02.03 爱心人士 1.00  扫码捐款  
        169 2020.02.03 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样眺峰保洁有限责任公司 1000.00  扫码捐款  
        170 2020.02.03 柳州黔桥技术有限公司 50000.00  转账捐款  
        171 2020.02.03 王松林 1000.00  扫码捐款  
        172 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        173 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        174 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        175 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        176 2020.02.03 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        177 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        178 2020.02.03 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        179 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样粤港机械有限公司 2000.00  扫码捐款  
        180 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样三龙耐磨焊接科技有限公司 10000.00  转账捐款  
        181 2020.02.04 广西顺业线缆有限公司 20000.00  转账捐款  
        182 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样来宾商会 12366.00  扫码捐款  
        183 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样首斧广告传媒有限责任公司 10000.00  转账捐款  
        184 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样河池商会 600.00  转账捐款  
        185 2020.02.04 广西正泰和律师事务所 8600.00  转账捐款  
        186 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样双腾机电设备有限公司 5000.00  扫码捐款  
        187 2020.02.04 江苏泰州市耀轩机电设备有限公司 5000.00  扫码捐款  
        188 2020.02.04 柳州豪哲贸易有限公司 1000.00  扫码捐款  
        189 2020.02.04 卢雁 1000.00  扫码捐款  
        190 2020.02.04 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        191 2020.02.04 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        192 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        193 2020.02.04 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        194 2020.02.04 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        195 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        196 2020.02.04 罗俊杰 500.00  扫码捐款  
        197 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        198 2020.02.04 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        199 2020.02.04 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        200 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        201 2020.02.04 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        202 2020.02.04 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        203 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        204 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        205 2020.02.04 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样立智通讯 500.00  扫码捐款  
        206 2020.02.04 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        207 2020.02.04 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        208 2020.02.04 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        209 2020.02.04 冯根庆 200.00  扫码捐款  
        210 2020.02.04 爱心人士 30.00  扫码捐款  
        211 2020.02.04 柳州黔桥技术有限公司 50000.00  转账捐款  
        212 2020.02.04 陈霞琳(巨龙教育) 1000.00  转账捐款  
        213 2020.02.04 广西金牌文化传媒有限公司 2000.00  转账捐款  
        214 2020.02.05 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        215 2020.02.05 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        216 2020.02.05 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        217 2020.02.05 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        218 2020.02.05 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        219 2020.02.05 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        220 2020.02.05 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        221 2020.02.05 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        222 2020.02.05 广西七色珠光材料股份有限公司 105000.00  转账捐款  
        223 2020.02.05 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样科学技术协会 3630.00  转账捐款  
        224 2020.02.05 柳州西南塑钢制造有限公司 22625.00  转账捐款  
        225 2020.02.05 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳升置业有限公司 10000.00  转账捐款  
        226 2020.02.05 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样贵港商会 30728.00  转账捐款  
        227 2020.02.05 朱露江(三江侗族自治县古宜镇华立幼儿园) 1000.00  转账捐款  
        228 2020.02.05 广西天天乐药业股份有限公司 50000.00  转账捐款  
        229 2020.02.05 韦柳航 20000.00  转账捐款  
        230 2020.02.05 广西柳州钢铁集团有限公司 5000000.00  转账捐款  
        231 2020.02.05 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样金迪广告策划有限责任公司 1000.00  扫码捐款  
        232 2020.02.05 覃利林 100.00  扫码捐款  
        233 2020.02.05 广西威途贸易有限公司 2000.00  扫码捐款  
        234 2020.02.05 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        235 2020.02.05 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        236 2020.02.05 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        237 2020.02.05 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        238 2020.02.05 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        239 2020.02.05 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        240 2020.02.05 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        241 2020.02.05 张志光 500.00  扫码捐款  
        242 2020.02.06 覃柳源 20.00  扫码捐款  
        243 2020.02.06 罗锡元 3000.00  转账捐款  
        244 2020.02.06 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样锦桂楼饼家 2000.00  转账捐款  
        245 2020.02.06 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样平南商业协会 24749.00  转账捐款  
        246 2020.02.06 周嘉恒 666.00  扫码捐款  
        247 2020.02.06 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳北区石碑坪镇基督教聚会点 10000.00  扫码捐款  
        248 2020.02.06 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        249 2020.02.06 爱心人士 1.00  扫码捐款  
        250 2020.02.06 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        251 2020.02.06 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样家居建材博览中心有限公司 1000000.00  转账捐款  
        252 2020.02.06 莫玉和 1000.00  转账捐款  
        253 2020.02.06 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        254 2020.02.06 爱心人士 1.00  扫码捐款  
        255 2020.02.06 梁继宁 100.00  扫码捐款  
        256 2020.02.06 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        257 2020.02.06 六姐 200.00  扫码捐款  
        258 2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        259 2020.02.07 杨瑾瑜、杨瑾研 200.00  扫码捐款  
        260 2020.02.07 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        261 2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        262 2020.02.07 广西红十字基金会 2000000.00  转账捐款  
        263 2020.02.07 广西柳州建鸿保安服务有限公司 10000.00  转账捐款  
        264 2020.02.07 爱心人士 80.00  扫码捐款  
        265 2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        266 2020.02.07 爱心人士 1000.00  扫码捐款  
        267 2020.02.07 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        268 2020.02.07 赵静伟 100.00  扫码捐款  
        269 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        270 2020.02.07 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        271 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        272 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        273 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        274 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        275 2020.02.07 谢慧 100.00  扫码捐款  
        276 2020.02.07 李健 1000.00  扫码捐款  
        277 2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        278 2020.02.07 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        279 2020.02.07 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        280 2020.02.07 郑艺萍 1000.00  扫码捐款  
        281 2020.02.07 袁燕珍 1000.00  扫码捐款  
        282 2020.02.07 邬淑文 1000.00  转账捐款  
        283 2020.02.07 刘双华 1000.00  转账捐款  
        284 2020.02.07 韦琳 200.00  转账捐款  
        285  2020.02.08 香港广西s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样同乡联谊会 20000.00  现金捐款  
        286  2020.02.08 程民俊 5000.00  现金捐款  
        287  2020.02.08 李进 5000.00  现金捐款  
        288  2020.02.08 张健 2500.00  现金捐款  
        289  2020.02.08 梁勇 2500.00  现金捐款  
        290  2020.02.08 邓毅民 3000.00  现金捐款  
        291  2020.02.08 潘华美 3000.00  现金捐款  
        292  2020.02.08 李诚 3000.00  现金捐款  
        293  2020.02.08 吴慧 3000.00  现金捐款  
        294  2020.02.08 郑康勇 3000.00  现金捐款  
        295  2020.02.08 潘锭钊 3000.00  现金捐款  
        296  2020.02.08 卢茜 2000.00  现金捐款  
        297  2020.02.08 胡建平 3000.00  现金捐款  
        298  2020.02.08 陈瑛 2000.00  现金捐款  
        299  2020.02.08 李汝强 3000.00  现金捐款  
        300  2020.02.08 张德昌 2500.00  现金捐款  
        301  2020.02.08 柳州高尔夫俱乐部 20000.00  现金捐款  
        302  2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        303  2020.02.07 江江 100.00  扫码捐款  
        304  2020.02.07 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        305  2020.02.07 爱心人士 8.88  扫码捐款  
        306  2020.02.07 黄理政 200.00  扫码捐款  
        307  2020.02.07 邬碧琳 100.00  扫码捐款  
        308  2020.02.07 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        309  2020.02.07 爱心人士 20.00  扫码捐款  
        310  2020.02.07 韦宏乐 6.00  扫码捐款  
        311  2020.02.07 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        312  2020.02.08 爱心人士 9.99  扫码捐款  
        313  2020.02.08 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        314  2020.02.08 广西金嗓子有限责任公司 500000.00  转账捐款  
        315  2020.02.08 泛北建设股份有限公司 259158.00  转账捐款  
        316  2020.02.08 陈德聚 20000.00  转账捐款  
        317  2020.02.08 李菲 5000.00  转账捐款  
        318  2020.02.08 NonResident 澳门爱国教育总会 30000.00  转账捐款  
        319  2020.02.08 梁珊 100.00  转账捐款  
        320  2020.02.08 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样够力金融服务有限公司 5000.00  转账捐款  
        321  2020.02.08 阳立云 5000.00  转账捐款  
        322  2020.02.08 袁玉兰 2000.00  扫码捐款  
        323  2020.02.08 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        324  2020.02.08 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        325  2020.02.08 爱心人士 10.00  扫码捐款  
        326  2020.02.08 爱心人士 66.66  扫码捐款  
        327  2020.02.08 爱心人士 66.66  扫码捐款  
        328  2020.02.08 钱芝江 1000.00  扫码捐款  
        329  2020.02.08 爱心人士 88.00  扫码捐款  
        330  2020.02.08 爱心人士 500.00  扫码捐款  
        331  2020.02.08 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        332  2020.02.08 爱心人士 92.00  扫码捐款  
        333  2020.02.08 李九辉 1000.00  扫码捐款  
        334  2020.02.09 爱心人士 300.00  扫码捐款  
        335  2020.02.09 广西耐力工程建设有限公司 1566.00  扫码捐款  
        336  2020.02.09 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        337  2020.02.09 爱心人士 206.66  扫码捐款  
        338  2020.02.09 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳北区应高便利店 3000.00  转账捐款  
        339  2020.02.09 梁艳秋 100.00  转账捐款  
        340  2020.02.09 广西美川酒店设备有限公司 5000.00  转账捐款  
        341  2020.02.09 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样桂平商会 15000.00  转账捐款  
        342  2020.02.09 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样针织行业协会 29600.00  转账捐款  
        343  2020.02.10 爱心人士 4500.00  扫码捐款  
        344  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样信泽科技有限公司 5000.00  转账捐款  
        345  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样力高厨房设备有限公司 5000.00  转账捐款  
        346  2020.02.10 吴维屏 600.00  现金捐款  
        347  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样华星行汽车销售服务有限公司 50000.00  转账捐款  
        348  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样金元机械制造有限公司 20000.00  转账捐款  
        349  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样金元机械制造有限公司 80000.00  转账捐款  
        350  2020.02.10 广西联钢建筑劳务有限责任公司 50000.00  转账捐款  
        351  2020.02.10 邵志晖 20000.00  转账捐款  
        352  2020.02.10 陈焦法 20000.00  转账捐款  
        353  2020.02.10 龙凤军 5000.00  现金捐款  
        354  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样中联小额贷款有限责任公司 10000.00  转账捐款  
        355  2020.02.10 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样火光土石方工程有限责任公司 20000.00  转账捐款  
        356  2020.02.10 中国人民政治协商会议s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样鱼峰区委员会 47872.00  扫码捐款  
        357  2020.02.10 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        358  2020.02.10 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        359  2020.02.10 爱心人士 100.00  扫码捐款  
        360  2020.02.10 鱼峰区白沙镇高崇屯基督教聚会点 1000.00  扫码捐款  
        361  2020.02.10 爱心人士 30.00  扫码捐款  
        362  2020.02.10 爱心人士 50.00  扫码捐款  
        363  2020.02.10 徐康瑜 800.00  扫码捐款  
        364  2020.02.10 大成工程咨询有限公司柳州分公司 10000.00  转账捐款  
        365  2020.02.11 柳州雅乐食品有限责任公司 3000.00  转账捐款  
        366  2020.02.11 周庆华 1000.00  转账捐款  
        367  2020.02.11 浙江唯扬建设有限公司 20000.00  转账捐款  
        368  2020.02.11 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样东方预拌混凝土有限公司 100000.00  转账捐款  
        369  2020.02.11 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样桥厦工程管材有限公司 30000.00  转账捐款  
        370  2020.02.11 覃柳金 300.00  转账捐款  
        371  2020.02.11 俞良银,李俊文,林德新,胡新善 20000.00  转账捐款  
        372  2020.02.11 爱心人士 200.00  扫码捐款  
        373  2020.02.11 蒋诺卡 2000.00  扫码捐款  
        374  2020.02.11 韦柳奕 200.00  扫码捐款  
        375  2020.02.11 蓝秀浪 200.00  扫码捐款  
        376  2020.02.11 陈凤姣 2000.00  扫码捐款  
