
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年度部...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2022年重点...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样第二届无偿献血奖励...
- 2020—2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样优秀红...
- 红十字应急救护培训师资志...
- 一封感谢信,请您查收!!
- 2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 “谁...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 2020年度部...
2017年各团体会员单位募集火灾基金明细表
发布日期:2017-12-22序号 | 捐赠日期 | 发票号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(单位:元) |
1 | 2017.9.21 | 00632530 | 广西壮族自治区脑科医院 | 8615.00 |
2 | 2017.9.22 | 00632531 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样谭中人民医院 | 4493.00 |
3 | 2017.9.25 | 00632532 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样妇幼保健院 | 40931.00 |
4 | 2017.9.27 | 00632533 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会医院 | 8054.10 |
5 | 2017.9.28 | 00632534 | 广西壮族自治区血液中心 | 2640.00 |
6 | 2017.9.30 | 00632535 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样卫生监督所 | 2071.00 |
7 | 2017.10.16 | 00632553 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳铁中心医院 | 27961.00 |
8 | 2017.10.20 | 00632554 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳铁中心医院 | 2675.00 |
9 | 2017.10.24 | 00632537 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 10844.00 |
10 | 2017.10.31 | 00632538 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样工人医院 | 64238.50 |
11 | 2017.12.7 | 00632541 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样人民医院 | 49509.70 |
合计 | 222032.30 |
下一篇:下一篇:2017年爱心善款明细表