<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: > 首页>>捐赠公开

        2017年各团体会员单位募集火灾基金明细表

        发布日期:2017-12-22     
        序号 捐赠日期 发票号 捐赠单位 捐赠金额(单位:元)
        1 2017.9.21 00632530 广西壮族自治区脑科医院 8615.00 
        2 2017.9.22 00632531 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样谭中人民医院 4493.00 
        3 2017.9.25 00632532 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样妇幼保健院 40931.00 
        4 2017.9.27 00632533 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会医院 8054.10 
        5 2017.9.28 00632534 广西壮族自治区血液中心 2640.00 
        6 2017.9.30 00632535 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样卫生监督所 2071.00 
        7 2017.10.16 00632553 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳铁中心医院 27961.00 
        8 2017.10.20 00632554 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样柳铁中心医院 2675.00 
        9 2017.10.24 00632537 广西壮族自治区龙潭医院 10844.00 
        10 2017.10.31 00632538 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样工人医院 64238.50 
        11 2017.12.7 00632541 s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样人民医院 49509.70 
                 
        合计       222032.30 

        版权所有:s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 | 主办、信息维护:s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 | 技术支持:s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样信息化建设管理中心